Skoda Kamiq Balance 1,5 TSI 110 kW 7-Gang-DSG Navi Digitales Cockpit LED Blendfreies Fernl.
Sie sparen 7.779,98 €

Verkaufsberater Neufahrzeuge und Gebrauchtfahrzeuge Spezialist Privatkunden und Gewerbekunden

Verkaufsberater Neufahrzeuge und Gebrauchtfahrzeuge Spezialist Gewerbekunden
- EZ: neu
- Benzin | Sonstiges
- 0 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: schwarz-magic perleffekt, Metallic
- 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,7 | 128 |
| Innenstadt: | 7,2 | |
| Stadtrand: | 5,6 | |
| Landstraße: | 4,8 | |
| Autobahn: | 5,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.736,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.152,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.224,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.491,12 € |
| Jahressteuer: | 98,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 338196 |
|---|---|
| Standort: | Schwäbisch Gmünd |
| Stellplatz: | 2917 |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / AUG |
Standort: Schwäbisch Gmünd
Beschreibung des Skoda Kamiq
quality by dotzilla
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 128 g/km
CO₂ Klasse: D






Autohaus Sorg GmbH