Skoda Kamiq Balance 1,0 TSI 85 kW 7-Gang-DSG Digitales Cockpit LED Blendfreies Fernl.
Sie sparen 7.000,- €

Verkaufsberater Neufahrzeuge und Gebrauchtfahrzeuge Spezialist Privatkunden

Verkaufsberater Neufahrzeuge und Gebrauchtfahrzeuge Spezialist Privatkunden und Gewerbekunden
- EZ: neu
- Benzin | Sonstiges
- 0 km
- 85 kW (116 PS)
- Farbe: graphite-grau metallic, Metallic
- 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,6 | 126 |
| Innenstadt: | 6,9 | |
| Stadtrand: | 5,3 | |
| Landstraße: | 4,8 | |
| Autobahn: | 5,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.693,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.134,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.158,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.464,96 € |
| Jahressteuer: | 84,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 338209 |
|---|---|
| Standort: | Schwäbisch Gmünd |
| Stellplatz: | 2917 |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / AUF |
Standort: Schwäbisch Gmünd
Beschreibung des Skoda Kamiq
quality by dotzilla
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 126 g/km
CO₂ Klasse: D






Autohaus Sorg GmbH